ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสื่อดิจิทัลแบบเปิดด้วยความร่วมมือของชุมชน | นายประชิต อินทะกนก | 500,000 | |
2 | การพัฒนารูปแบบการอบรมออนไลน์ด้วยการสอนแบบกรณีศึกษาให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์เพื่อพัฒนาการคิดแบบวิจารณญาณ | นายขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ | 444,600 | |
3 | หมอธรรม:รากเหง้าของชุมชนไทย - กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | นายอิทธิวัตร ศรีสมบัติ | 500,000 | |
4 | ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนของโบราณสถานแบบเขมรในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน | นางสาวประดับ เรียนประยูร | 500,000 | |
5 | เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่ายสำหรับใช้งานในนาข้าว | นายกฤช ตรองจิตต์ | 200,000 | |
6 | ความหลากชนิดของพืชหัวกินได้ในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และภูมิปัญญาการบริโภคอย่างปลอดภัย | นางน้องนุช สารภี | 500,000 | |
7 | ความหลากชนิดของพืชกินได้ในป่าชุมชนกับความมั่นคงทางด้านอาหาร :กรณีศึกษาชุมชนต้นน้ำและกลางน้ำลุ่มน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวยุพเยาว์ โตคีรี | 483,000 | |
8 | ความหลากหลายและความปลอดภัยของอาหารหมักพื้นบ้านในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ | นางสาวกชนิภา อุดมทวี | 483,500 | |
9 | บัญชีรายการปล่อยมลพิษทางอากาศจังหวัดสุรินทร์ | นายวรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ | 500,000 | |
10 | การรู้สารสนเทศของช่างทอผ้า เพื่อส่งเสริมศักยภาพผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ | นายสังวาลย์ ตุกพิมาย | 490,000 | |
11 | การพัฒนาวิธีหมักปุ๋ยมูลสุกรแบบเติมอากาศและจุลลินทรีย์อัตโนมัติ | นายกิตติพงศ์ แซ่เตียว | 244,500 | |
12 | แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ชนเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสุรินทร์ | นางณัฏฐวรรณ สมนึก | 452,800 | |
13 | แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคคุณภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย จังหวัดสุรินทร์ | นายสุริยะ ชนะชัย | 500,000 | |
14 | การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยง โอกาสจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์กับราชอาณาจักรกัมพูชา | นางศิวาพร พยัคฆนันท์ | 351,500 | |
15 | กลยุทธ์การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ | นายปุณณรัตน์ พิงคานนท์ | 500,000 | |
16 | การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวกัมพูชาเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ | นางสาวเพ็ญนฤมล จะระ | 250,000 | |
17 | การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ2-8 ปี โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด | นายบุญเลี้ยง ทุมทอง | 500,000 | |
18 | วัฒนธรรมการบริโภคอาหารชาวไทยเขมรและชาวเขมรพื้นที่รอยต่อสองแผ่นดิน | นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกูล | 500,000 | |
19 | ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชบางชนิด และฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคของหอมแดงในอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | นางนิภาศักดิ์ คงงาม | 250,000 | |
20 | การประเมินศักยภาพชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดสุรินทร์ | นางกนกกานต์ ลายสนธิ์ | 494,400 | |
21 | การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา | นางสารภี วรรณตรง | 499,000 | |
22 | การศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชากรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ | นางพรรณราย เพราะคำ | 250,000 | |
23 | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบของน้ำลูกหม่อนและน้ำกระเจี๊ยบพร้อมดื่ม | นางสาวนภาพร แข่งขัน | 250,000 | |
24 | การศึกษาระบบการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อการค้าตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ | นายชัยนะรินทร์ ทับมะเริง | 500,000 | |
25 | ต้นแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับชุมชน | นายชูชาติ พยอม | 486,000 | |
26 | การพัฒนาตู้อบรังไหมแบบเลนส์ขยายความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบ | นายศุภชัย แก้วจันทร์ | 470,000 | |
27 | การพัฒนาเครื่องบีบเส้นขนมจีนสีรุ้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวสุพิมพา วัฒนสังขโสภณ | 450,000 | |
28 | การปรับปรุงและพัฒนาเตาเผาเซรามิกพื้นบ้านสำหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ จังหวัดสุรินทร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างยั่งยืน | นายวัชเรศ แก่นบุตร | 250,000 | |
29 | การเสริมศักยภาพภูมิคุ้มกันทางสังคมของสถานศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงการเปิดประตูสู่อาเซียน | นายวสันต์ชัย กากแก้ว | 100,000 | |
30 | การศึกษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร ไทย-ลาว และไทย-กูย ในจังหวัดสุรินทร์ | นางอัชราพร สุขทอง | 100,000 | |
31 | การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการนำตนเองบนเครือข่ายไร้สายเอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการสอนวิชาทฤษฎีจำนวน | นางสาววิภาวดี มูลไชยสุข | 100,000 | |
32 | การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนยุคประชาคมอาเซียนจากการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ | นางลภัสดา หอมคำ | 100,000 | |
33 | การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อความเข้มแข็งในภาคเกษตร จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวปัทมาพร ท่อชู | 100,000 | |
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ผลของการใช้วัชพืชน้ำท้องถิ่นบางชนิดทดแทนวัตถุดิบโปรตีนในสูตรอาหารไก่พื้นเมือง | นางสาวเบญญาภา สุรสอน | 122,000 | เป้าที่ 1 |
2 | การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวบรรจุถุงของไทย | นายทำนอง ชิดชอบ | 303,700 | เป้าที่ 1 |
3 | ความสัมพันธ์ทางสัณฐานวิทยาเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศต่อระบบสืบพันธุ์ปลาพื้นเมืองเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย | นางณัฎฐวรรณ สมนึก | 250,700 | เป้าที่ 1 |
4 | การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : กรณีศึกษาอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | นายจักรพงษ์ เจือจันทร์ | 210,000 | เป้าที่ 1 |
5 | การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชาวนาไทยและเวียดนามบนฐานความคิดทุนทางสังคม | ผศ.ฉลอง สุขทอง | 325,000 | เป้าที่ 2 |
6 | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนชายแดนไทย ลาว และกัมพูชา | นายวสันต์ชัย กากแก้ว | 323,800 | เป้าที่ 2 |
7 | การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ | นางวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ | 325,000 | เป้าที่ 2 |
8 | เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเกษตรปลอดสารพิษสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตชายแดนไทยกัมพูชา | นางสาวสุพิมพา วัฒนสังขโสภณ | 318,500 | เป้าที่ 2 |
9 | การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวอาภาพร บุญประสพ | 308,800 | เป้าที่ 2 |
10 | ความหลากหลายของภูมิปัญญาด้านอาหารเพื่อเศรษฐกิจตลาดชาติพันธุ์ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์ | นายสยาม ระโส | 363,300 | เป้าที่ 2 |
11 | เส้นทางขนส่งชีวมวลและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ | นางกนกกานต์ ลายสนธิ์ | 420,000 | เป้าที่ 2 |
12 | ความสำเร็จของผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ภายใต้การพึ่งพาแรงงานต่างด้าว | ผศ.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ | 425,000 | เป้าที่ 2 |
13 | แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืนบนฐานคิดนิเวศธุรกิจ | ผศ.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย | 425,000 | เป้าที่ 2 |
14 | การพัฒนาเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อนสำหรับอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ประกาอำปึล | นายศุภชัย แก้วจันทร์ | 422,800 | เป้าที่ 2 |
15 | เทคโนโลยีอาหารหมัก ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรมการกินอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา | นายกฤช ตรองจิตต์ | 424,500 | เป้าที่ 2 |
16 | ลักษณะสัญฐานวิทยา คุณค่าทางโภชนาการและผลผลิตการปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมนิลด้วยวิธีการปลูกในบ่อซีเมนต์ | นางสาวณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์ | 417,000 | เป้าที่ 2 |
17 | ภูมิวัฒนธรรมการคล้องช้างป่าของชาวกูยสุรินทร์ในพื้นที่กัมพูชา | นายอิทธิวัตร ศรีสมบัติ | 425,000 | เป้าที่ 2 |
18 | ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ใช้สารเคมี และอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวสายฝน ทดทะศรี | 402,400 | เป้าที่ 2 |
19 | การพัฒนาวิธีการย้อมสีดำในเส้นไหมและฝ้ายด้วยเมล็ดมะขาม | นางสาวอรนุช นาคชาติ | 425,000 | เป้าที่ 2 |
20 | การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรชุมชนชายแดนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน | นางสาวนวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ | 425,000 | เป้าที่ 2 |
21 | แนวทางการบริหารโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวศิวาพร สุกสี | 212,500 | เป้าที่ 2 |
22 | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่สุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน | นางสาวสุพัตรา วะยะลุน | 212,500 | เป้าที่ 2 |
23 | วิถีชาวบ้าน วัฒนธรรม ต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากชนิดของพันธุ์ปลาในลุ่มลำชี สู่ความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ | นางสาวนันทิญา มณีโชติ | 144,900 | เป้าที่ 3 |
24 | การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรแก้พิษสัตว์กัดต่อยในเขตอีสานตอนล่างบูรณาการสู่การเรียนรู้ท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ | ผศ.ภัชญา เสาเวียง | 425,000 | เป้าที่ 3 |
25 | การพัฒนาเครือข่ายสังคมเสมือนจริงของผู้สูงอายุ : กรณีจังหวัดสุรินทร์ | นายประชิต อินทะกนก | 424,000 | เป้าที่ 3 |
26 | ความหลากชนิดของสาหร่ายน้ำจืด แพลงตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์และคลาโดเซอราในแหล่งน้ำจืดเขตอำเภอเมือง อำเภอปราสาท และอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ | นางจุฑามาส กลางประพันธ์ | 280,500 | เป้าที่ 3 |
27 | การพัฒนาศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมผู้สูงอายุเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่แนวชายแดนไทยและกัมพูชา | นางสาวสุรีย์ฉาย สุคันธรัต | 198,000 | เป้าที่ 3 |
28 | การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน | นายสุรเชษฐ์ วรศรี | 212,500 | เป้าที่ 3 |
29 | ความหลากชนิดของเผือกพื้นเมืองในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ | นางน้องนุช สารภี | 430,000 | เป้าที่ 3 |
30 | ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารพื้นบ้านและสมุนไพร จากระบบนิเวศพืชพื้นล่างในป่าชุมชนอาณาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก | นายทองอินทร์ ไหวดี | 212,500 | เป้าที่ 3 |
31 | การใช้สื่อใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ในจังหวัดสุรินทร์ | นางสาวธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ์ | 238,000 | เป้าที่ 3 |
32 | การพัฒนาระบบบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์ | นางสาวภัทราพร สระศรี | 425,000 | เป้าที่ 3 |
33 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลวดลายผ้าไหมปูมโบราณแนวคิดสร้าง สรรค์จากศิลปกรรมขอมโบราณให้กับชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ | ผศ.สมบัติ สมัครสมาน | 425,000 | เป้าที่ 3 |
34 | การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอนของ ไม้ยืนต้นและการพึ่งพิงผลผลิตที่มิใช่เนื้อไม้ในระบบนิเวศป่าชุมชน จังหวัดสุรินทร์ | นางสาวยุพเยาว์ โตคีรี | 425,000 | เป้าที่ 3 |
35 | การพัฒนารูปแบบวิสาหกิจชุมชนบนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ตลาดอาเซียนเพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน | นางลภัสรดา หอมคำ | 425,000 | เป้าที่ 3 |
36 | ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | ผศ.ศุภางค์ นันตา | 900,000 | เป้าที่ 4 |
37 | พัฒนาบุคลากรวิจัย | นางสุมณฑา จีระมะกร | 500,000 | เป้าที่ 4 |
ปีงบประมาณ 2562
ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง | หัวหน้าโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | การสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ด้วยเอดูเคชั่นนัลออนไลน์ทัวริ่ง | นายจักรพงษ์ วารี | 195,035 | |
2 | การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของชุมชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเพิ่มผลิตภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน | นางสาวศิวพร สุกสี | 303,000 | |
3 | รูปแบบของการกระจายรายได้ลงสู่การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | นางฐานิดา สิทธิเสือ | 345,300 | |
4 | การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ตัวแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษา บ้านขุนไชยทอง จังหวัดสุรินทร์ | นายฉัตรชัย ศรีมาลา | 334,630 | |
5 | การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนบนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุรินทร์ ในการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.0 ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน | นางสาวภัทราพร สระศรี | 350,000 | |
6 | การสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก บนฐานความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ | นางวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ | 345,000 | |
7 | ความหลากหลายของพลังงานทางเลือกในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ | นายวัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | 318,000 | |
8 | การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อสร้างศักยภาพช่างทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา | นายทรงศักดิ์ ประสิทธิ์ | 295,100 | |
9 | แนวทางการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ | นายภูริส ภูมิประเทศ | 265,900 | |
10 | ความร่วมมือเพื่อสร้างสมรรถนะของช่างทอผ้า และการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดผ้าทอมือ ในจังหวัดสุรินทร์ |
ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย | 295,100 | |
11 | กลยุทธ์การจัดการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตช่างทอผ้าไหมตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ | นายอัครเดช สุพรรณฝ่าย | 246,050 | |
12 | การศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงปลาไหลในอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน | นางนิชาภา เฉตระการ | 363,850 | |
13 | ชุมชนนวัตกรรม: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยการขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ | ผศ.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย | 456,000 | |
14 | แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อการขอรับรองฮาลาลสู่การส่งออกตลาดอาเซียน | นางนฤมล วลีประทานพร | 317,200 | |
15 | การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมในองค์การ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ | นายพุฒิพงษ์ รับจันทร์ | 324,500 | |
16 | การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดสุรินทร์ | นายปิยศักดิ์ สีดา | 277,000 | |
17 | การพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.0 สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ | นางสาวณภัทชา ปานเจริญ | 321,200 | |
18 | การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มทอผ้าชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | นางพิมภัสสร ชูตระกูล | 280,000 | |
19 | แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน | นางสาวนวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ | 350,000 |