วิทยา จันตุ
Person Image | |
---|---|
ชื่อ-สกุล | วิทยา จันตุ |
ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
สังกัด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
เบอร์โทร | 0880606661 |
Line ID | wiizapp |
vizaa_pp@hotmail.com | |
การศึกษา | ส.ม. สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ความเชี่ยวชาญ | การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟู |
การทำงาน/ประสบการณ์ | ประสบการณ์การทำงาน ปี 2551-2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (งานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น งานฟื้นฟู เยี่ยมบ้านและงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย) รายละเอียดของงาน : การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การเยี่ยมบ้านฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วย ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์โรค ให้สุขศึกษา และวิธีป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน , ตรวจสารปนเปื้อนในร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน และจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยในชุมชน คัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ) ปี 2559-2560 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (งานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น งานฟื้นฟู เยี่ยมบ้านและงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย) รายละเอียดของงาน : การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การเยี่ยมบ้านฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วย ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์โรค ให้สุขศึกษา และวิธีป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน , ตรวจสารปนเปื้อนในร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน และจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยในชุมชน คัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ) ปี ม.ค.61 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ปฏิบัติงาน สอนนักศึกษาปี 1,2,3,4 งานวิจัย และบริการวิชาการ) รายละเอียดของงาน : สอนในรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเด็กในองค์กร การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ |
ผลงานวิจัย | The Effectiveness of Health Education Program With Local Media SOR- RAPANYA for Health Behavior Modifying among Liver Fluke Patients KhonKean, Thailand) International conferenceon Social Sciences, Business Technology and Management. South Korea. February17-18,2017 |
บทความ/วารสาร |
|
ตำรา/หนังสือ/ผลงานทางวิชาการอื่นๆ |
|
ทุนวิจัย | ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ปี 2560 ทุนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอผลงานวิชาการ (The Effectiveness of Health Education Program With Local Media SOR- RAPANYA for Health Behavior Modifying among Liver Fluke Patients KhonKean, Thailand) International conferenceon Social Sciences, Business Technology and Management. South Korea. February17-18,2017 - ปี 2558 ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ รหัสทุน 58221110 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
รางวัล/ผลงานวิจัยดีเด่น | .... |
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย | ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ปี 2560 ทุนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอผลงานวิชาการ (The Effectiveness of Health Education Program With Local Media SOR- RAPANYA for Health Behavior Modifying among Liver Fluke Patients KhonKean, Thailand) International conferenceon Social Sciences, Business Technology and Management. South Korea. February17-18,2017 - ปี 2558 ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ รหัสทุน 58221110 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น |